Здравейте в тази статия ще Ви запознаем с нормативните изисквания за определяне на осветеност на помещенията
Определяне на осветеност
Определението на необходимата осветеност е важна предпоставка, за технико-икономическата ефективност на осветителната уредба.
Нормативни изисквания и определения
Изискванията по отношение на новото за осветеността са регламентирани от БДС EN 12464-1:2011. Стойностите на нормативната осветеност Ен са изчислени в зависимост от ъгловия (минималния) размер на наблюдавания обект, контраста между обекта и фона и коефициента на отражение на фона. При определяне на Ен следва да се отчита също системата на осветление (общо или комбинирано), продължителността на напрегнатата зрителна работа, естественото осветление, продължителността на престоя в помещението и др.
Общото осигурява равномерност като свързва помещенията (от гледна точка на осветеността). То от своя страна може да бъде:
- равномерно, (когато светлинният поток се разпределя равномерно върху цялата повърхност без да се набляга на конкретни обекти) и
- локализирана, (когато се акцентира върху дадена мебел или друга част от обзавеждането).
Комбинираното осветление представлява осветление насочено към точно определен предмет или част от помещение като в същото време е общо за цялата зона светлинен източник.
Работно е това осветление, което осигурява нормални условия за зрителна работа, на дейностите, които се извършват в съответните помещения. Работното осветление може да се реализира с общо или комбинирано осветление.
Определяне на осветеност, съгласно нормативните изисквания е свързано с известни затруднения, поради което от CIE (Международна комисия по осветление) дават препоръчителни за Европа норми.
Дадените от тях базисни и отраслови норми за осветеност се отнасят за газоразрядни лампи. Само за сведение може да се посочи, че при използването на нажежаеми лампи осветеността трябва да се намали
- с една степен по скалата на осветеностите (20, 30, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 750, 1000) за категории на зрителната работа от I до V и VII, но да не е повече от 3001х;
- с две степени по скалата на осветеностите за категории на зрителната работа VI и VIII и в обществени и жилищни сгради с изключение на посочените по-горе случаи.
Таблица – Норма за изкуствено осветление в обществени и жилищни сгради
VIII
в-1,0
75
–
60
–
V
х-0,8
200
–
60
20
VI
х-0
75
–
–
–
№ по ред | Помещения | Категория на зрителна работа | Работна повърхност
*** | Ен
Ix | Ец
Ix | М
– | Кn
%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Канцеларии | V | х-0,8 | 300 | 40 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Заседателни зали | VI | х-0,8 | 200 | 75 | 60 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3* | Фоайе | VIII | х-0 | 150 | 75 | 60 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Конструкторски и чертож-ни зали | III | х-0,8 | 500 | – | 40 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Машинописни бюра | IV | х-0,8 | 500 | – | 40 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Аудитории и лабораторни в средата на дъската | IV
III | х-0,8
в | 300
500 | –
– | 40
40 | 10
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Учебни работилници | IV | х-0,8 | 300 | – | 40 | 20 | 8 | Кабинети | IV | х-0,8 | 200 | – | 60 | 20 | 9* | Актови зали | – | х-0 | 200 | – | 90 | – | 10* | Реакции | V | х-0 | 150 | – | 90 | – | 11 | Читални | IV | х-0,8 | 300 | 100 | 40 | 20 | 12 | Каталожни зали | V | в-1,0 | 150 | – | 40 | 20 | 13 | Обработка на книги | V | х-0,8 | 300 | – | 40 | 20 | 14 | Книгохранилища и архиви |
15 | Изложбени зали | V | х-0,8 | 200 | 75 | 60 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Лекарски кабинети | V | х-0,8 | 300 | – | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Медицински лаборатории | III | х-0,8 | 300 | 40 | – | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Процедурни и превързочни кабинети | III | х-0,8 | 300 | – | 25 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19* | Чакални | VI | 150 | – | 90 | 20 | 20 | Зали за хранене | VI | х-0,8 | 200 | 75 | 60 | 20 | 21 | Кухни, помещения за подготовка, миялни | 22 | Химическо чистене | V | х-0,8 | 200 | – | 60 | 20 | 23 | Перални | VI | х-0,8 | 100 | – | 60 | 20 | 24 | Физкултурни зали | V | х-0 | 200 | – | 25 | 20 | 25 | Покрити басейни | V | х-0 | 150 | – | 60 | 20 | 26 | Съблекални и гардеробни | |||||||
27 | Дневни и детски стаи | V | х-0,8 | 100 | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Спални | VI | х-0,8 | 100 | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Кухни(в жил. сгради) | V | х-0,8 | 100 | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30* | Коридори, бани, тоалетни | – | х-0 | 50 | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31* | Проходи и коридори –главни – второстепенни | VI VIII | х-0 х-0 | 75 50 | – | – | –
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Стълбища | VIII | х-0 | 50 | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33* | Складове | – | х-0,8 | 50 | – | – | – |
Легенда към Таблицата
* – Нормирана е средната хоризонтална осветеност
** – При използване на нажежаеми лампи осветеността следва да се намали с една степен по скалата на осветеност
***- х- хоризонтала, в- вертикална работна повърхност
Още полезна информация може да намерите в останалите ни публикации, които може да намерите в страницата ни – Полезно за осветеност
Очаквайте и следващите ни статии за осветеността на видовете помещения и определяне на осветеност!